アニメ雑録TOP | 絵師索引 ゲストイラストまとめ | [NewPage] これはゾンビですか? アイキャッチ みつどもえ増量中! アイキャッチ 魔法少女まどか☆マギカ 予告イラスト
アニメ作品のエンドカード等を漫画家やイラストレーターが週替わりで描く、という事に関してのまとめ。
| ※ 当サイトが把握してる範囲で。 ※ 主にアニメ制作スタッフではない漫画家やイラストレーターがゲスト的に描いているもの。 ※ 毎週(毎回)別の描き手が描いているもの。 ※ 何人かが持ち回りで描いている(一人が複数回描いてる)ようなものは除外。 というような括りで。(一部例外あり) |
[複数回描いている描き手]
| ※名前クリック で個別一覧 |
回数 | キ デ |
う た |
月 詠 |
ぱ に |
ひ だ |
ド ジ |
絶 望 |
ef 1 |
俗 絶 |
ひ × |
か ん |
ef 2 |
ま り |
夏 嵐 |
化 物 |
懺 絶 |
か な |
夏 春 |
ひ ☆ |
ダ ン |
は な |
聖 痕 |
荒 川 |
俺 妹 |
荒 2 |
神 の |
町 廻 |
| 蒼樹うめ | 10 | 12 | 11 | 09 | 12 | 13 | 05 | 07 | 09 | 12 | 06 | |||||||||||||||||
| 小林尽 | 10 | 21 | 11 | 09 | 02 | 13 | 03 | 13 | 02 | 01 | 01 | |||||||||||||||||
| 氷川へきる | 9 | 26 | 11 | 08 | 03 | 04 | 01 | 08 | 11 | 01 | ||||||||||||||||||
| 久米田康治 | 7 | 12 | 13 | 12 | 06 | 09 | 09 | 13 | ||||||||||||||||||||
| 有馬啓太郎 | 5 | 25 | 23 | 10 | 08 | 09 | ||||||||||||||||||||||
| あぼしまこ | 4 | 08 | 08 | 02 | 12 | |||||||||||||||||||||||
| ぽよよん♥ろっく | 4 | 16 | 24 | 04 | 09 | |||||||||||||||||||||||
| 中村光 | 4 | 08 | 12 | 13 | 13 | |||||||||||||||||||||||
| 介錯 | 3 | 05 | 18 | 03 | ||||||||||||||||||||||||
| 七尾奈留 | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
| 武内崇 | 3 | 23 | 02 | 01 | ||||||||||||||||||||||||
| ウエダハジメ | 3 | 03 | 12 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
| 遠藤海成 | 3 | 10 | 12 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
| 鈴木次郎 | 3 | 02 | 17 | 05 | ||||||||||||||||||||||||
| okama | 3 | 20 | 03 | 06 | ||||||||||||||||||||||||
| いとうのいぢ | 3 | 15 | 12 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
| 荒川弘 | 3 | 25 | 08 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
| みつみ美里 | 3 | 21 | 05 | 04 | ||||||||||||||||||||||||
| 門之園恵美 | 2 | 01 | 01 | |||||||||||||||||||||||||
| きむらひでふみ | 2 | 22 | 06 | |||||||||||||||||||||||||
| 後藤圭二 | 2 | 24 | 12 | |||||||||||||||||||||||||
| Dr.モロー | 2 | 17 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| ぢたま(某) | 2 | 21 | 14 | |||||||||||||||||||||||||
| いづなよしつね | 2 | 05 | 24 | |||||||||||||||||||||||||
| 湖西晶 | 2 | 04 | 02 | |||||||||||||||||||||||||
| 椿あす | 2 | 09 | 03 | |||||||||||||||||||||||||
| 蕃納葱 | 2 | 07 | 06 | |||||||||||||||||||||||||
| 竹本泉 | 2 | 05 | 08 | |||||||||||||||||||||||||
| 水無月徹 | 2 | 15 | 09 | |||||||||||||||||||||||||
| 木村貴宏 | 2 | 04 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
| あずまきよひこ | 2 | 16 | 12 | |||||||||||||||||||||||||
| 武梨えり | 2 | 09 | 14 | |||||||||||||||||||||||||
| MATSUDA98 | 2 | 10 | 03 | |||||||||||||||||||||||||
| 絶叫 | 2 | 08 | 05 | |||||||||||||||||||||||||
| 未影 | 2 | 03 | 01 | |||||||||||||||||||||||||
| すか | 2 | 04 | 02 | |||||||||||||||||||||||||
| ☆画野朗 | 2 | 18 | 04 | |||||||||||||||||||||||||
| 異識 | 2 | 05 | 05 | |||||||||||||||||||||||||
| くぼたまこと | 2 | 06 | 06 | |||||||||||||||||||||||||
| POP | 2 | 04 | 07 | |||||||||||||||||||||||||
| 狐印 | 2 | 05 | 04 | |||||||||||||||||||||||||
| 中央東口 | 2 | 17 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
| 環望 | 2 | 11 | 12 | |||||||||||||||||||||||||
| 高河ゆん | 2 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
| みさくらなんこつ | 2 | 07 | 19 | |||||||||||||||||||||||||
| ヒロユキ | 2 | 01 | 02 | |||||||||||||||||||||||||
| 勇人 | 2 | 05 | 03 | |||||||||||||||||||||||||
| ワダアルコ | 2 | 03 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| VOFAN | 2 | 01 | 12 | |||||||||||||||||||||||||
| 空中幼彩 | 2 | 10 | 03 | |||||||||||||||||||||||||
| 西E田 | 2 | 22 | 07 | |||||||||||||||||||||||||
| 横田守 | 2 | 13 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
| 樋上いたる | 2 | 04 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| 小原愼司 | 2 | 03 | 03 | |||||||||||||||||||||||||
| 近藤るるる | 2 | 03 | 08 | |||||||||||||||||||||||||
| 星野リリィ | 2 | 05 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
| ※名前クリック で個別一覧 |
回数 | キ デ |
う た |
月 詠 |
ぱ に |
ひ だ |
ド ジ |
絶 望 |
ef 1 |
俗 絶 |
ひ × |
か ん |
ef 2 |
ま り |
夏 嵐 |
化 物 |
懺 絶 |
か な |
夏 春 |
ひ ☆ |
ダ ン |
は な |
聖 痕 |
荒 川 |
俺 妹 |
荒 2 |
神 の |
町 廻 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[描き手一覧]
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||